<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solution for Your Systems &#187; node</title>
	<atom:link href="http://www.ceyhuncamli.com/index.php/tag/node/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceyhuncamli.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Clustering Türleri III &#8212; Network Load Balancing</title>
		<link>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/09/24/clustering-turleri-iii-network-load-balancing/</link>
		<comments>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/09/24/clustering-turleri-iii-network-load-balancing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceyhun çamlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2003]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[clustering]]></category>
		<category><![CDATA[network load balancing]]></category>
		<category><![CDATA[nlb]]></category>
		<category><![CDATA[node]]></category>
		<category><![CDATA[server cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceyhuncamli.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[NLB bir quorum kullanmadığı için node’larda depolama ve ağ gereksinimlerine ihtiyaç duymaz. Cluster içindeki bir node çöktüğünde NLB otomatik olarak yeni gelen istekleri diğer node’lara yönlendirir. Eğer bakım için bir node’u devre dışı bırakırsanız NLB, node devre dışı olmadan önce var olan oturumların tamamlanmasına izin verir. Bu da son kullanıcıların bu durumdan zarar görmesini engeller. NLB aynı zamanda gelen istekleri uygun gördüğü tarafa yönlendirerek güçlü donanıma sahip sunucular ile yetersiz haldeki sunucuların bir arada kullanılabilmesini sağlar, eldeki tüm donanımların etkin kullanımına yardımcı olur.


NLB genellikle firewall’lar, proxy, FTP veya web sunucuları için sağlamlık ve ölçeklenebilirlik sağlamada kullanılır. NBL’yle cluster yapılan diğer uygulamalar sanal VPN noktaları, streaming media sunucuları ve terminal servisleridir. Her Windows 2003 sürümünde bulunur ve 32’ye kadar node’tan oluşan clusterlarda uygulanabilir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/09/24/clustering-turleri-iii-network-load-balancing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clustering Türleri II &#8211; Server Cluster</title>
		<link>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/09/23/clustering-turleri-ii-server-cluster/</link>
		<comments>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/09/23/clustering-turleri-ii-server-cluster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceyhun çamlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2003]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[network load balancing]]></category>
		<category><![CDATA[nlb]]></category>
		<category><![CDATA[node]]></category>
		<category><![CDATA[server cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceyhuncamli.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Server Cluster’da önce cluster içinde node yani birim olarak rol oynayacak olan 2 ila 8 arasında sunucu yapılandırılır. Ardından cluster yapılacak uygulamanın ihtiyaç duyduğu kaynaklar yapılandırılır. Bu kaynaklar ağ isimleri, IP adresleri, uygulamalar, servisler veya disk sürücüleri olabilir. Sonuç olarak cluster çalışmaya başlar ve gelecek istekleri işlemeye başlar.

Çoğu cluster yapılmış uygulama ve onlara bağlı kaynaklar tek bir zamanda sadece bir cluster node’una işlenmek üzere atanır. Eğer Server Cluster ilk node’un bakım, çökme gibi herhangi bir nedenden ötürü devre dışı olduğunu belirlerse yedekteki diğer node’ta uygulama çalıştırılır ve istek hemen bu yedekteki node’a aktarılarak hatanın önüne geçilir.
 
Cluster yapılan servislerin çoğu genellikle tek bir zamanda sadece bir node’ta çalıştırılmasına rağmen aslında bir cluster aynı anda birçok servisi donanımdan daha çok yararlanmak için çalıştırabilir. Microsoft SQL Server gibi bazı uygulamalar birçok cluster node’unda eş zamanlı olarak çalışabilmektedir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/09/23/clustering-turleri-ii-server-cluster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

