<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solution for Your Systems &#187; Cisco</title>
	<atom:link href="http://www.ceyhuncamli.com/index.php/tag/cisco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceyhuncamli.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cisco ve Xerox’tan Bulut Bilişimde İşbirliği</title>
		<link>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2011/05/28/cisco-ve-xeroxtan-bulut-bilisimde-isbirligi/</link>
		<comments>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2011/05/28/cisco-ve-xeroxtan-bulut-bilisimde-isbirligi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 15:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceyhun çamlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2011/05/28/cisco-ve-xerox%e2%80%99tan-bulut-bilisimde-isbirligi/</guid>
		<description><![CDATA[İşbirliği ile Xerox&#39;un y&#246;netilen baskı ve bulut bilişim hizmetlerinin, şirketlere Cisco&#39;nun ileri ağ altyapısıyla sunulması hedefleniyor.Her iki şirketin de &#231;&#246;z&#252;m ortaklarını zengin &#231;&#246;z&#252;mlerle destekleyeceği işbirliği ile şirketlerin mevcut altyapılarını performansı artıracak ve maliyetleri d&#252;ş&#252;recek şekilde genişletmeleri m&#252;mk&#252;n olacak. B&#246;ylece, &#231;alışanların her cihazdan, her zaman ve her yerde yararlanabileceği mobil baskı gibi &#231;&#246;z&#252;mlerle BT uygulamalarının daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2011/05/28/cisco-ve-xeroxtan-bulut-bilisimde-isbirligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Sınavları İçin İpucu</title>
		<link>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2010/01/17/cisco-sinavlari-icin-ipucu/</link>
		<comments>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2010/01/17/cisco-sinavlari-icin-ipucu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Faruk Cubukcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[collision domain]]></category>
		<category><![CDATA[ipucu]]></category>
		<category><![CDATA[layer2]]></category>
		<category><![CDATA[layer3]]></category>
		<category><![CDATA[Packet switching]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2010/01/17/cisco-sinavlari-icin-ipucu/</guid>
		<description><![CDATA[Cisco sınavları i&#231;in yardımcı ipucu: Hangi cihaz ne yapar? &#160; Router: &#183;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Packet switching &#183;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Packet filtering &#183;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Internetwork communication &#183;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Path&#160; selection &#183;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Layer 3 &#183;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; DTE &#183;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Broadcast forward eder. &#183;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Broadcast domain size&#8217;ını azaltır. &#160; &#160; Switch: &#183;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#199;ok portlu &#183;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Layer 2 &#183;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Filtering frames &#183;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Collision domain sayısını artırır. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2010/01/17/cisco-sinavlari-icin-ipucu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Router Configuration (Konfigürasyon) Komutları</title>
		<link>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/07/02/cisco-router-configuration-komutlari/</link>
		<comments>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/07/02/cisco-router-configuration-komutlari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 02:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceyhun çamlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceyhuncamli.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba arkadaşlar bu yazımda Cisco Router konfigürasyon komutlarını nasıl kullanacağımızı Gereksinim ve bu gereksinimin karşılanması için yazmamız gereken komutları kullanarak anlatmayı düşünüyorum.

Gereksinim : Console Password'ü düzenlemek

Router (config)#line con 0

Router (config-line)#login

Router (config-line)#password cisco

 

Gereksinim : Bir telnet password'ü düzenlemek

Router (config)#line vty 0 4

Router (config-line)#login

Router (config-line)#password cisco

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/07/02/cisco-router-configuration-komutlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Sertifikaları</title>
		<link>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/03/31/cisco-sertifikalari/</link>
		<comments>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/03/31/cisco-sertifikalari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceyhun çamlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceyhuncamli.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Network alanında ilerlemek isteyen BT profesyonelleri Cisco’nun sertifikasyon programı ile bilgi ve tecrübe sahibi olurlar. Cisco sertifikalı BT profesyonelleri, network planlamasında, ağ yönetiminde, danışmanlıkta, network kuruluş ve destek aşamalarında bilgi sahibi olurlar.

Cisco sertifikasyonları, kişilere iş hayatında anında kullanabilecekleri ve hayata geçirebilecekleri bilgi ve becerileri kazandırır. Laboratuvar çalışmaları ve gerçek hayata dayalı proje örnekleri yapıldığı için bireyler is hayatina çok hizli bir sekilde adapte olabilirler.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/03/31/cisco-sertifikalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ağ ve Sanallaştırma Tek Platformda</title>
		<link>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/03/28/ag-ve-sanallastirma-tek-platformda/</link>
		<comments>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/03/28/ag-ve-sanallastirma-tek-platformda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 17:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceyhun çamlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceyhuncamli.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Cisco, veri merkezlerindeki kaynakları birbirine bağlayarak bilgisayarları, ağı, depolamaya erişimi ve sanallaştırma kaynaklarını tek sistemde toplayan Unified Computing mimarisini duyurdu. Şirketin Data Center 3.0 stratejisi açısından da önemli bir adım olan Unified Computing mimarisi, hem enerjinin etkin kullanımını sağlıyor, hem de veri merkezinin toplam maliyetini düşürerek iş verimliliğini artırıyor.

Unified Computing sistemi, veri merkezi alt yapısına mimari bir yaklaşım getiriyor ve sanallaştırmanın önemli avantajlarının kullanılmasını sağlıyor. Bu sistem ile bilgi işleme, ağ, depolama erişimi ve sanallaştırmayı modüler bir mimari ile bir araya getirerek tek bir noktadan yönetmek mümkün olabiliyor.

Bu duyuru ile veri merkezi portföyünü genişleten Cisco, müşterilerinin Unified Computing mimarisine geçişini hızlandırmak için bu hizmetlerin bir arada sunulacağı bir paketin hazırlığı içerisinde. Cisco ayrıca, Unified Computing mimarisi konusunda endüstri liderleriyle de işbirliği yapıyor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/03/28/ag-ve-sanallastirma-tek-platformda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROUTER Bileşenleri</title>
		<link>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/02/05/router-bilesenleri/</link>
		<comments>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/02/05/router-bilesenleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 20:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceyhun çamlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceyhuncamli.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[CISCO   Router'ları yapılandırmak ve sorun gidermek için bir router'ın bileşenlerini bilmemiz gerekir.

Cisco Router Bileşenleri

Bileşen			     Açıklama

Bootstrap                              ROM'da saklı olan mikrokod. Router'ın boot etmesini ve IOS'un yüklenmesini sağlar.
 
POST                                    (Power-On-Self-Test) ROM'un mikrokodu içerisinde saklıdır. Router'ın donanımını kontrol eder ve hangi interface'lerin olduğunu belirler.
 
ROM Monitor                           ROM'un mikrokodunda saklıdır. Router'ı test etmek ve troubleshooting için kullanılır. Bu mod Rommon komutuyla karşımıza çıkar.
 
Mini-IOS                                RXBOOT ya da bootloader olarak olarak adlandırılır. Mini-IOS, ROM'da yer alan kısıtlı bir IOS'tur. Interfaceleri açmak ve Cisco IOS'u flash belleğe yüklemek için kullanılır.
 
RAM                                     Running-config RAM'da saklanır. Paket Buffer'ları, ARP cache, routing tablosu ve router'ın çalışmasını sağlayan yazılımlar RAM'de yer alır.
 
ROM                                     Router'ın başlatılmasını sağlar ve çalışmasını destekler.
 
Flash Memory                         Cisco IOS'u tutar. Router yeniden başlatıldığında flash bellek silinmez. EEPROM olarak tasarlanmıştır.
 
NVRAM                                  Router ve switch konfigürasyonunu tutmak için kullanılır. Router yeniden başlatıldığında NVRAM silinmez.
 
Configuration Register              Rouer'ın nasıl boot edeceğini kontrol eder. Bu değer show version komutu ile görüntülenebilir. Tipik değeri 0x2102'dir. Bu değer Rouer'ın IOS'u flash bellekten yüklemesini ve konfigürasyonunu da NVRAM'dan yğklemesini sağlar.
 

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ceyhuncamli.com/index.php/2009/02/05/router-bilesenleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

